我们的产品
安全 高效 稳定
高温试验箱
高温试验箱、低温恒温试验箱、老化箱
本系列试验箱其性能指标均达到国家标准GB10592高温试验箱技术条件,按GB/T2423.2电工电子产品的基本环节试验规定试验箱B:高温试验方法对产品进行高温试验,试验箱采用先进的平衡式温度调节方式,因而可自动获得可靠、精确的试验温度,本类产品主要零部件采用进口件,性能优异、外型美观。
技术参数
型号 | PH-100 | PH-250 | PH-500 | PH-1000 | |
电源 | AC220V 50HZ | AC380V 50HZ | |||
最大消耗功率 | 2.5 | 4 | 6 | 8 | |
控制方式 | 平衡调温方式PID方式 | ||||
使用环节温度/湿度 | +5℃~+35℃/<85%RH | ||||
性能参数 | 温度范围 | RT+20℃~+250℃ | |||
温度波动度 | ≤±0.5℃ | ||||
温度均匀性 | ≤2℃ | ||||
温度偏差 | ≤±2℃ | ||||
升温时间 | ≤30min | ≤35min | ≤45min | ≤50min | |
材料 | 外壳材料 | 外壳材料 优质碳素钢板磷化静电喷塑处理 | |||
内胆材料 | 不锈钢 | ||||
隔热材料 | 玻璃纤维 | ||||
加热器 | 全独立系统,镍铬合金电加热式加热器 | ||||
循环风机 | 耐高温低噪音电机多叶式离心风轮 | ||||
温度传感器 | 铂金电阻 PT100Ω/MV | ||||
内尺寸 | W | 450 | 600 | 700 | 1000 |
D | 450 | 600 | 800 | 1000 | |
H | 500 | 700 | 900 | 1000 | |
附件 | 电缆孔,隔板2套 |
特殊规格的产品,本公司可定做。